
Przegląd sprzętu do pracy na wysokości
Profesjonalny okresowy przegląd sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Zapewniamy bezpieczeństwo zgodne z normami PN-EN i obowiązującymi przepisami.
Okresowy przegląd sprzętu ochronnego
Zgodnie z normą PN-EN 365, każdy element sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wymaga okresowej kontroli przez kompetentną osobę. Zapewniamy profesjonalne przeglądy gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo
Regularne przeglądy gwarantują sprawność sprzętu i bezpieczeństwo pracowników na wysokości.
Zgodność z normami
Przeglądy zgodne z normami PN-EN 365 oraz wymaganiami producenta sprzętu.
Wymogi prawne
Kodeks Pracy i rozporządzenia BHP wymagają okresowych przeglądów sprzętu ochronnego.
Regularność
Przeglądy powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku lub częściej wg zaleceń producenta.
Cennik okresowego przeglądu sprzętu
Wszystkie ceny podane są w złotych polskich (netto) za sztukę.
| Lp. | Nazwa sprzętu | Cena netto zł/szt. |
|---|---|---|
| 1 | Szelki bezpieczeństwa (P-xx) i pasy do pracy w podparciu PB-xx i TH-xx, trójkąty ewakuacyjne) oraz kurtki i kombinezony (typ KB-xx), pasy do przenoszenia (typ. AP300) | 25,00 |
| 2 | Linki bezpieczeństwa i do pracy w podparciu (typ: LB, LE, AF300, 500, 600 itp.) | 25,00 |
| 3 | Urządzenia do pracy w podparciu (typu: PROT-xx) | 25,00 |
| 4 | Amortyzatory bezpieczeństwa (np: ABW/ABM i ABW/ABM–L, LA, AWx, BWx,) | 25,00 |
| 5 | Amortyzatory bezpieczeństwa typu Y (np. ABW/ABM/ABM SCF, AWx, BWx - 2L, -2T,) | 25,00 |
| 6 | Urządzenia samozaciskowe (np. Blocmax, SKR Block, AC012, AC080, AC081, Linostop) | 50,00 |
| 7 | Liny robocze urządzeń przesuwnych po linie (AC100/200/300), Liny do pracy na dachu np. AZ800 | 30,00 |
| 8 | Urządzenia samohamowne (typu: CR2xx, CR3xx, WR2xx, LA300) | 90,00 |
| 9 | Urządzenia samohamowne (typu: Protector = 40+80) | 120,00 |
| 10 | Urządzenia samohamowne z taśmami (typu: WR100, CR030, Rolex, AH210, WR020, 025, 040) | 60,00 |
| 11 | Zestaw ewakuacyjne (np.MK-II) (AR010, AR011, 3zatrz, z. taśm., lina, nóż, worek) | 100,00 |
| 12 | Statywy bezpieczeństwa (TM-6,7,8,9,10,11, 13, 14), masy kotwiczące (IM-xxx, DW100, 200 itp) | 200,00 |
| 13 | Statywy bezpieczeństwa podwójne (TM-12 Spider, Hexapod) | 300,00 |
| 14 | Urządzenia podnosząco-opuszczające (RUP-5xx oraz CRW200, 300 itp) i ewakuacyjny EVC | 200,00 |
| 15 | Linki pomoc. i poziome kotwicz. (typu: LP100, LP105, LP200FLR), liny z m.b. LL, DT100, 750, TU | 30,00 |
| 16 | Lina kotwicząca pozioma (AE300, AE320, AE321…, LP120, AE100) | 80,00 |
| 17 | Zatrzaśniki (AZx), zaczepy taśmowe (AZ9x, AZ7x, TU i prusiki) i nożycowe (AZ2x), krętlik (KRx), Ósemki AZ300, 302,303, osłony liny, krawędziowe, taśmy: AY201, AY202, AY205 itp | 8,00 |
| 18 | Zaczepy linkowe, typu: AZ410, AZ430, AT190, 191 | 20,00 |
| 19 | Bloczki (PL101, BP020,200, TU4xx, CD101…,), płytki i przyrządy (CD4xx…, CD2xx itp) | 10,00 |
| 20 | Haki robocze (np.DT6xx, instalatory DT7xx) | 20,00 |
| 21 | Hełmy ochronne | 10,00 |
| 22 | Hełmy ochronne lekkie (typu: Cuppie 1,2) i akcesoria do hełmów (nauszniki, osłony) | 5,00 |
| 23 | Ławeczka do pracy na wysokości (np. BA) | 40,00 |
| 24 | Zaczep dwupunktowy (np. AT 300, AT301 - bez zatrzaśników) | 20,00 |
| 25 | Drabina linowa DL (za 1 m.b.) | 5,00 |
| 26 | Drabina teleskopowa i inne DS., rusztowanie RS500 (za szt.) | 50,00 |
| 27 | Słupołazy, drzewołazy | 45,00 |
| 28 | Drążki teleskopowe (DT200) | 90,00 |
| 29 | Głowice drążków teleskopowych (DT800, DT900 itp.) | 30,00 |
| 30 | Słupek kotwiczący (np. „Banan", PROTON-1,2,3….), Statyw bezpieczeństwa TM-1, słupki TEMP | 65,00 |
| 31 | Adapter słupka „Banan", uchwyt-adapter UTB itp. | 30,00 |
| 32 | Urządzenia zaczepowe nie zamontowane (np. punkty kotwiczące typu: AT020, AT150, 151, 152, 153, 156, 180, 181, 182, 183, 192, 401, 402, AC340, HL itp) | 20,00 |
| 33 | Belka zaczepowa (np. AT 060, 061,062, 063, 065, AT250, 251, 252…) | 50,00 |
| 34 | Urządzenia samozaciskowe na linę stalową i suwaki/wózki (SKC, AC350, AC360, DUO) | 60,00 |
| 35 | Wózek systemowy (np. TRASER, MARAN, Proliner, Monoline, AC501), ST01x, ST02x, ST03x… | 85,00 |
| 36 | Podest ruchomy RS300, Żuraw RJ100, RJ200, RJ500, suwnica BAS | 750,00 |
| 37 | Nosze ewakuacyjne (typ DX) | 40,00 |
| 38 | Urządzenia do opuszczania (typ TU100, 110, 200, 201) | 20,00 |
| 39 | Ramię alpinistyczne (typ RA100, PSD, PVD, LAD, PAD) | 200,00 |
| 40 | Suwnice KSB, FSB, LSB, ASB, HSB | 450,00 |
| 41 | Zawiesia dźwignicowe (WS, ES, SW, EW, MS) do 5T (kolor: czarny, fiol, ziel, żół, szar, czer.) | 10,00 |
| 42 | Zawiesia dźwignicowe (WS, ES, SW, EW, MS) pow. 5T (brąz, nieb, pomar) | 20,00 |
| 43 | Zawiesia siatkowe (NS) | 45,00 |
| 44 | Pasy transportowe (AX xx) | 15,00 |
Podane ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek VAT.
Skontaktuj się z nami
Masz pytania dotyczące przeglądów? Wypełnij formularz lub skontaktuj się bezpośrednio.
Dane kontaktowe
BHP Marpol
ul. Towarowa 15, 10-416 Olsztyn
Telefon
89 533 05 09
Adres
ul. Towarowa 15
10-416 Olsztyn